РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ НА ОБМОТКЕ BH 6, МАТЕРИАЛ ПРОВОДНИКА ОБМОТКИ - МЕДЬ

Представляем Вашему вниманию основные технические характеристики и габариты распределительных трансформаторов с напряжением на обмотке ВН 6 +-2х2,5% кВ (материал проводника обмотки - медь).
По требованию заказчика распределительные трансформаторы могут быть оснащены защитным кожухом со степенью зашиты до IP 41. По заказу потребителей могут быть изготовлены трансформаторы с любыми сочетаниями напряжений, схемами и группами соединения обмоток.
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 0
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
| Po, кВт | 0,4 | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 1,45 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 3 | 3,6 | 4,1 |
| Pk кВт при 115°С | 1,75 | 2,3 | 3,4 | 4,8 | 7 | 8,8 | 9,5 | 10,7 | 14,7 | 16 | 17,2 |
| Uk.% | 4,5 | 4 | 6 | ||||||||
| Звук мощн. dB | 59 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 79 | ||||
| L, мм | 980 | 1210 | 1220 | 1260 | 1418 | 1480 | 1520 | 1540 | 1670 | 1850 | 1966 |
| B, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
| H, мм | 1042 | 1215 | 1279 | 1375 | 1460 | 1645 | 1686 | 1705 | 1840 | 1950 | 2055 |
| H1, мм | 1032 | 1165 | 1260 | 1341 | 1410 | 1630 | 1650 | 1640 | 1780 | 1890 | 1930 |
| D, мм | 330 | 400 | 400 | 420 | 480 | 500 | 500 | 520 | 560 | 620 | 645 |
| F, мм | 520 | 520 | 520 | 670 | 670 | 670 | 820 | 820 | 820 | 1070 | 1070 |
| K, мм | 208 | 208 | 284 | 293 | 306 | 306 | 315 | 330 | 328 | 343 | 371 |
| K1, мм | 214 | 214 | 228 | 237 | 246 | 246 | 255 | 266 | 264 | 275 | 295 |
| d, мм | 125 | 150 | |||||||||
| m, мм | 40 | 50 | |||||||||
| Масса, кг | 700 | 1200 | 1300 | 1700 | 2200 | 2600 | 2800 | 3300 | 3900 | 5300 | 6500 |
Размеры и масса уточняются при каждом конкретном заказе.Размеры и масса уточняются при каждом конкретном заказе.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 21
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
| L, мм | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 | 1750 | 1840 | 1840 | 1840 | 1950 | 2080 | 2200 |
| B, мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1300 | 1300 |
| H, мм | 1460 | 1560 | 1560 | 1560 | 1908 | 2010 | 2010 | 2010 | 2288 | 2368 | 2500 |
| Масса, кг | 800 | 1300 | 1400 | 1850 | 2400 | 2800 | 3000 | 3500 | 4150 | 5550 | 6750 |
Размеры и масса уточняются при каждом конкретном заказе.

---------------------------------------------------------------------------------------
В связи с нестабильным курсом валют - расчет цен производится по запросу
Если у Вас появились вопросы - просто позвоните: + 7 (3452) 600-170

