РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ НА ОБМОТКЕ BH 20, МАТЕРИАЛ ПРОВОДНИКА ОБМОТКИ - МЕДЬ

Представляем Вашему вниманию распределительные трансформаторы с напряжением на обмотке ВН до 20 +-2х2,5% кВ со степенью защиты IP 00 и их основные технические характеристики и габариты.
По требованию заказчика распределительные трансформаторы могут быть оснащены защитным кожухом со степенью зашиты до IP 41. По заказу потребителей могут быть изготовлены распределительные трансформаторы с любыми сочетаниями напряжений, схемами и группами соединения обмоток.
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 0
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
| Po, кВт | 0,5 | 0,65 | 0,85 | 1 | 1,35 | 1,7 | 2,35 | 2,8 | 3,0 | 4,0 | 4,9 |
| Pk кВт при 115°С | 1,3 | 1,7 | 2,2 | 3,5 | 5,3 | 7,5 | 10 | 13 | 15 | 17,5 | 21 |
| Uk.% | 4-6 | ||||||||||
| Звук мощн. dB | 61 | 61 | 61 | 62 | 65 | 67 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| L, мм | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1540 | 1670 | 1850 | 1966 |
| B, мм | 670 | 820 | 820 | 970 | 970 | 970 | 1220 | 1285 | |||
| H, мм | 1400 | 1500 | 1550 | 1600 | 1750 | 1750 | 1925 | 1975 | 2150 | 2200 | 2560 |
| H1, мм | 1390 | 1482 | 1533 | 1582 | 1716 | 1700 | 1893 | 1903 | 2105 | 2110 | 2450 |
| D, мм | 430 | 445 | 480 | 480 | 545 | 460 | 580 | 610 | 610 | 650 | 700 |
| F, мм | 520 | 520 | 520 | 520 | 670 | 670 | 820 | 820 | 820 | 1070 | 1070 |
| K, мм | 208 | 277 | 277 | 284 | 293 | 306 | 316 | 322 | 330 | 343 | 351 |
| K1, мм | 299 | 311 | 311 | 313 | 372 | 331 | 343 | 388 | 393 | 364 | 358 |
| d, мм | 125 | 150 | |||||||||
| m, мм | 40 | 50 | |||||||||
| Масса, кг | 1000 | 1100 | 1400 | 1500 | 2000 | 2300 | 3100 | 3750 | 4200 | 5300 | 8000 |
Размеры и масса уточняются при каждом конкретном заказе. Размеры и масса уточняются при каждом конкретном заказе.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 21
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
| L, мм | 1600 | 1650 | 1750 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2150 | 2150 | 2250 | 2530 |
| B, мм | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1200 | 1250 | 1250 | 1300 | 1400 | 1400 |
| H, мм | 1700 | 1800 | 1850 | 1900 | 2050 | 2050 | 2225 | 2275 | 2450 | 2500 | 2860 |
| Масса, кг | 1050 | 1150 | 1470 | 1600 | 2100 | 2400 | 3250 | 3880 | 4410 | 5530 | 8310 |
Размеры и масса уточняются при каждом конкретном заказе. Размеры и масса уточняются при каждом конкретном заказе.

---------------------------------------------------------------------------------------
В связи с нестабильным курсом валют - расчет цен производится по запросу
Если у Вас появились вопросы - просто позвоните: + 7 (3452) 600-170

