РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ НА ОБМОТКЕ BH 6, МАТЕРИАЛ ПРОВОДНИКА ОБМОТКИ - АЛЮМИНИЙ

Представляем Вашему вниманию рспределительные трансформаторы с напряжением на обмотке ВН 6 +-2х2,5% кВ (материал проводника обмотки - медь) и их основные технические характеристики и габариты.
По требованию заказчика распределительные трансформаторы могут быть оснащены защитным кожухом со степенью зашиты до IP 41. По заказу потребителей могут быть изготовлены распределительные трансформаторы с любыми сочетаниями напряжений, схемами и группами соединения обмоток.
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 0
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| Po, кВт | 0,55 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 2,1 | 2,8 | 3,1 | 3,7 |
| Pk кВт при 115°С | 2 | 3,4 | 6,3 | 7 | 8,9 | 10,8 | 13 | 13,2 | 14,5 | 17,5 |
| Uk.% | 4 | 6 | ||||||||
| Звук мощн. dB | 59 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | ||||
| L, мм | 1170 | 1170 | 1210 | 1300 | 1475 | 1510 | 1625 | 1740 | 1870 | 2000 |
| B, мм | 750 | 750 | 7500 | 7500 | 750 | 750 | 950 | 950 | 950 | 1200 |
| H, мм | 1250 | 1250 | 1345 | 1485 | 1563 | 1700 | 1700 | 1807 | 1950 | 2050 |
| H1, мм | 1250 | 1250 | 1340 | 1442 | 1510 | 1642 | 1642 | 1722 | 1860 | 1920 |
| D, мм | 400 | 400 | 410 | 440 | 500 | 510 | 550 | 590 | 630 | 655 |
| F, мм | 520 | 520 | 520 | 670 | 670 | 670 | 820 | 820 | 820 | 1070 |
| K, мм | 275 | 275 | 284 | 292 | 305 | 310 | 320 | 342 | 337 | 358 |
| K1, мм | 218 | 218 | 227 | 236 | 247 | 255 | 255 | 346 | 269 | 278 |
| d, мм | 125 | 150 | ||||||||
| m, мм | 40 | 50 | ||||||||
| Масса, кг | 900 | 1100 | 1250 | 1700 | 1900 | 2300 | 2800 | 3500 | 3900 | 4700 |
Размеры и масса уточняются при каждом конкретном заказе.Размеры и масса уточняются при каждом конкретном заказе.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 21
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| L, мм | 1500 | 1500 | 1600 | 1650 | 1850 | 1850 | 1950 | 2100 | 3150 | 2300 |
| B, мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1250 | 1300 |
| H, мм | 1500 | 1500 | 1560 | 1750 | 1860 | 1960 | 2000 | 2100 | 2350 | 2400 |
| Масса, кг | 1000 | 1200 | 1350 | 1850 | 2070 | 2500 | 3000 | 3700 | 4150 | 5000 |
Размеры и масса уточняются при каждом конкретном заказе.Размеры и масса уточняются при каждом конкретном заказе.

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
В связи с нестабильным курсом валют - расчет цен производится по запросу
Если у Вас появились вопросы - просто позвоните: + 7 (3452) 600-170

