РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ НА ОБМОТКЕ BH 10, МАТЕРИАЛ ПРОВОДНИКА ОБМОТКИ - АЛЮМИНИЙ

Представляем Вашему вниманию распределительные трансформаторы с напряжением на обмотке ВН 10 +-2х2,5% кВ (материал проводника обмотки - алюминий) и их основные технические характеристики и габаритно-установочные размеры.
По требованию заказчика распределительные трансформаторы могут быть оснащены защитным кожухом со степенью зашиты до IP 41. По заказу потребителей могут быть изготовлены распределительные трансформаторы с любыми сочетаниями напряжений, схемами и группами соединения обмоток.
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 0
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| Po, кВт | 0,55 | 0,75 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,2 | 2,8 | 3,7 |
| Pk кВт при 115°С | 2 | 3,4 | 4,4 | 7,6 | 8,2 | 9,3 | 12,4 | 13 | 14,5 | 18,3 |
| Uk.% | 4 | 6 | ||||||||
| Звук мощн. dB | 61 | 61 | 62 | 65 | 67 | 68 | 74 | |||
| L, мм | 1170 | 1170 | 1300 | 1360 | 1540 | 1540 | 1625 | 1800 | 1857 | 2000 |
| B, мм | 750 | 950 | 1200 | |||||||
| H, мм | 1250 | 1250 | 1347 | 1496 | 1618 | 1720 | 1776 | 1810 | 2010 | 2050 |
| H1, мм | 1250 | 1250 | 1341 | 1476 | 1580 | 1645 | 1718 | 1640 | 1920 | 1920 |
| D, мм | 400 | 400 | 430 | 450 | 520 | 520 | 550 | 600 | 630 | 675 |
| F, мм | 520 | 520 | 520 | 670 | 670 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1070 |
| K, мм | 273 | 273 | 273 | 341 | 309 | 309 | 319 | 342 | 337 | 358 |
| K1, мм | 274 | 274 | 274 | 282 | 245 | 246 | 254 | 346 | 268 | 278 |
| d, мм | 125 | 150 | ||||||||
| m, мм | 40 | 50 | ||||||||
| Масса, кг | 900 | 1100 | 1250 | 1500 | 2000 | 2350 | 2850 | 3500 | 4100 | 5000 |
Размеры и масса уточняются при каждом конкретном заказе.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 21
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| L, мм | 1500 | 1500 | 1600 | 1650 | 1850 | 1850 | 1950 | 2100 | 2150 | 2300 |
| B, мм | 900 | 1000 | 1200 | 1250 | 1300 | |||||
| H, мм | 1500 | 1500 | 1560 | 1750 | 1910 | 1960 | 2000 | 2100 | 2350 | 2400 |
| Масса, кг | 1000 | 1200 | 1350 | 1650 | 2170 | 2550 | 3050 | 3700 | 4350 | 5300 |
Размеры и масса уточняются при каждом конкретном заказе.

---------------------------------------------------------------------------------------
В связи с нестабильным курсом валют - расчет цен производится по запросу
Если у Вас появились вопросы - просто позвоните: + 7 (3452) 600-170